販売ホットライン:+81 36276 3724  
 

推薦製品
貴方の現在の位置:製品展示 >> BHDエアバック式大型シリーズ >> エアバック式大型油圧バッファーBHD5.0 >> エアバック式大型油圧バッファーBHD5.0
  • 产品名称: エアバック式大型油圧バッファーBHD5.0

 

技術パラメーター

型番 緩衝行程
(mm)
S
1行程の最大吸収エネルギー
(Nm/C)
ET
1時間当たりの最大吸収エネルギー
(Nm/hr)
ETC
最大緩衝力
(N)
Fp
定額回復力
(N)
フランジ寸法
(mm)
重量
(kg)
SA  SB ボルト規格
BHD5.0x4 100 46700 1762621 550000 1760 275 220 M30 87
BHD5.0x6 150 70000 2002337 550000 1760 275 220 M30 94
BHD5.0x8 200 93500 2242053 550000 1760 275 220 M30 101
 BHD5.0x10 250 117000 2477070 550000 1760 275 220 M30 108
 BHD5.0x12 300 140000 2716786 550000 1760 275 220 M30 114
 BHD5.0x16 400 187000 3196219 550000 1760 250 220 M30 128
 BHD5.0x20 500 234000 4145684 550000 1760 250 220 M30 158
 BHD5.0x24 600 280000 4625117 550000 1760 250 220 M30 171
 BHD5.0x28 700 327000 5099849 550000 1760 250 220 M30 185
 BHD5.0x32 800 374000 5579282 550000 1760 250 220 M30 198
 BHD5.0x40 1000 467000 6633447 550000 1760 250 220 M30 225
 BHD5.0x48 1200 535800 7487613 410000 1760 250 220 M30 242

 

基本寸法(单位:mm)

型番 A B C D E F G H I J FA FB FC FD FE FG
BHD5.0x4 591 375 215 80 125 230 435 40 186 60 400 340 33 278 60 140
BHD5.0x6 693 426 215 80 125 230 486 40 237 60 400 340 33 278 60 140
BHD5.0x8 795 477 215 80 125 230 537 40 288 60 400 340 33 278 60 140
  BHD5.0x10 895 527 215 80 125 230 587 40 338 60 400 340 33 278 60 140
  BHD5.0x12 997 578 215 80 125 230 638 40 389 60 400 340 33 278 60 140
  BHD5.0x16 1201 680 215 80 125 230 740 40 491 60 400 340 33 278 60 140
  BHD5.0x20 1504 882 215 80 125 230 942 40 592 60 400 340 33 278 60 140
  BHD5.0x24 1708 984 215 80 125 230 1044 40 694 60 400 340 33 278 60 140
  BHD5.0x28 1910 1085 215 80 125 230 1145 40 795 60 400 340 33 278 60 140
  BHD5.0x32 2114 1187 215 80 125 230 1247 40 897 60 400 340 33 278 60 140
  BHD5.0x40 2520 1390 215 80 125 230 1450 40 1100 60 400 340 33 278 60 140
  BHD5.0x48 2920 1590 215 80 125 230 1650 40 1300 60 400 340 33 278 60 140

 

 

 

>>戻る
メッセージを残します
 
メッセージ:
* 入力された文字:0 言葉
以下500キャラクター
メールアドレス:
*
例:example@mail.com
 
  返信通知するときに電子メール
連絡TEL:
*
32文字以下又は32文字に等しい(0-9、-、(、)、並列符号を含む)
会社名:
*
コード: