販売ホットライン:+81 36276 3724  
 

推薦製品
貴方の現在の位置:製品展示 >> BHDエアバック式大型シリーズ >> エアバック式大型油圧バッファーBHD3.0 >> エアバック式大型油圧バッファーBHD3.0
  • 产品名称: エアバック式大型油圧バッファーBHD3.0

技術パラメーター

型番 緩衝行程
(mm)
S
1行程の最大吸収エネルギー
(Nm/C)
ET
1時間当たりの最大吸収エネルギー
(Nm/hr)
ETC
最大緩衝力
(N)
Fp
定額回復力
(N)
フランジ寸法
(mm)
重量
(kg)
SA  SB ボルト規格
BHD3.0x2 50 9600 578500 22400 670 170 125 M20 21
BHD3.0x3 75 1400 659000 22400 710 170 125 M20 22
BHD3.0x5 125 24200 805700 22400 735 170 125 M20 25
BHD3.0x8 200 35700 1021500 22400 755 170 125 M20 29
  BHD3.0x10 250 43200 1168300 22400 780 170 125 M20 32
  BHD3.0x12 300 50700 1315000 22400 800 170 125 M20 35
  BHD3.0x14 350 62900 1605700 22400 800 170 125 M20 43
  BHD3.0x16 400 70400 1752400 22400 800 170 125 M20 45
  BHD3.0x18 450 77900 1899200 22400 800 170 125 M20 48
  BHD3.0x20 500 85400 2046000 22400 800 170 125 M20 51
  BHD3.0x24 600 100300 2336600 22400 800 170 125 M20 57
  BHD3.0x28 700 115300 2630100 22400 800 170 125 M20 62
  BHD3.0x32 800 130200 2920700 180200 800 170 125 M20 68
  BHD3.0x36 900 147700 3349500 160100 800 170 125 M20 77
  BHD3.0x40 1000 159600 3637200 14000 800 170 125 M20 85
  BHD3.0x48 1200 179700 4212800 95600 825 170 125 M20 94
  BHD3.0x56 1400 196700 4788300 55600 825 170 125 M20 106
  BHD3.0x60 1500 206800 5116300 53200 825 170 125 M20 117
 

 

基本寸法(Unit:mm)

型番 A B C D E F G H I J FA FB FC FD FE FG
BHD3.0x2 336 203 130 45 70 134 253 25 108 50 255 216 22 173 50 88
BHD3.0x3 387 229 130 45 70 134 279 25 133 50 255 216 22 173 50 88
BHD3.0x5 489 280 130 45 70 134 330 25 184 50 255 216 22 173 50 88
BHD3.0x8 640 355 130 45 70 134 405 25 260 50 255 216 22 173 50 88
 BHD3.0x10 742 406 130 45 70 134 456 25 311 50 255 216 22 173 50 88
 BHD3.0x12 844 457 130 45 70 134 507 25 362 50 255 216 22 173 50 88
 BHD3.0x14 995 558 130 45 70 184 608 25 412 50 255 216 22 173 50 88
 BHD3.0x16 1097 609 130 45 70 184 659 25 463 50 255 216 22 173 50 88
 BHD3.0x18 1199 660 130 45 70 184 710 25 514 50 255 216 22 173 50 88
 BHD3.0x20 1301 711 130 45 70 184 761 25 565 50 255 216 22 173 50 88
 BHD3.0x24 1504 812 130 45 70 184 862 25 667 50 255 216 22 173 50 88
 BHD3.0x28 1707 914 130 45 70 184 964 25 768 50 255 216 22 173 50 88
 BHD3.0x32 1910 1015 130 45 70 184 1065 25 870 50 255 216 22 173 50 88
 BHD3.0x36 2156 1164 130 45 70 184 1214 25 967 50 255 216 22 173 50 88
 BHD3.0x40 2356 1264 130 45 70 184 1314 25 1067 50 255 216 22 173 50 88
 BHD3.0x48 2756 1464 130 45 70 184 1514 25 1267 50 255 216 22 173 50 88
 BHD3.0x56 3156 1664 130 45 70 234 1714 25 1467 50 255 216 22 173 50 88
 BHD3.0x60 3384 1778 130 45 70 234 1828 25 1581 50 255 216 22 173 50 88
 

 

 

 

>>戻る

 

メッセージを残します
 
メッセージ:
* 入力された文字:0 言葉
以下500キャラクター
メールアドレス:
*
例:example@mail.com
 
  返信通知するときに電子メール
連絡TEL:
*
32文字以下又は32文字に等しい(0-9、-、(、)、並列符号を含む)
会社名:
*
コード: